| 種類 | 
					伝達信号内容 | 
					規格 | 
					コネクタ形状例 | 
				
				
					| 
						
							USB Type-C
						
					 | 
					・デジタル映像信号 ・デジタル音声信号 ・データ通信
						 (DisplayPort・HDMI他)
					 | 
					USB Type-Cはあくまで端子形状 何の映像信号であるかは入出力による | 
					  | 
				
				
					| 
						
							DisplayPort
						
					 | 
					・デジタル映像信号 ・デジタル音声信号 | 
					DVIの後継的規格、ザックリとHDMIの上位規格的な立ち位置 DP++表記はHDMI・DVI出力に対応 
						 DP1.2:4K/60Hz DP1.4:8K/60Hz(DSC圧縮時) DP2.0:16K/60Hz(DSC圧縮時)
					 | 
					  | 
				
				
					| 
						
							microUSB
						
					 | 
					・デジタル映像信号 ・デジタル音声信号 (MHL / SlimPort) | 
					コネクタがmicroUSB形状
						 ・MHL:HDMIに対応
						 ・SlimPort(nexus位しか対応してない?):HDMI、DVI、VGAに対応
						 
					 | 
					  | 
				
				
					| 
						
							HDMI
						
					 | 
					・デジタル映像信号 ・デジタル音声信号 | 
					HDMI 1.2a:1080p/60Hz
						 HDMI 1.4a:1440p/60Hz
						 HDMI 2.0a:4K/60Hz
						 HDMI 2.1 :10K/60Hz(DSC圧縮時)
					 | 
					  | 
				
				
					| 
						
							DVI
						
					 | 
					DVI-I ・デジタル映像信号 ・アナログRGB信号 DVI-D ・デジタル映像信号 | 
					デジタル ・シングルリンク:~WUXGA(1920×1200) ・デュアルリンク:~WQUXGA(3840×2400) | 
					  | 
				
				
					| 
						
							VGA端子
						
					 | 
					・アナログRGB信号 | 
					- | 
					  | 
				
				
					| D端子 | 
					・Y , Cb/Pb , Cr/Pr分離信号 | 
					対応映像フォーマット D1端子:480i D2端子:480i,480p D3端子:~1080i,480p D4端子:~1080i,~720p D5端子:~1080i,~1080p
					 | 
					  | 
				
				
					| コンポーネント | 
					・Y , Cb/Pb , Cr/Pr分離信号 | 
					対応映像フォーマット ~720p,~1080i | 
					  | 
				
				
					| S端子 | 
					・Y,C分離信号 | 
					S1端子:4:3と16:9映像の判別が可能 S2端子:4:3と16:9映像の判別に加えレターボックスの判別が可能 | 
					  | 
				
				
					| RCA(コンポジット) | 
					・Y/C複合信号 | 
					- | 
					  |